高纯氧化铽
物理性能 | ||||
外观 | 黑褐色粉末 | 备注 | ||
产品特性 | 不溶于水,可溶于酸 | 相对纯度、稀土杂质、非稀土杂质等指标可按客户要求定制 | ||
平均粒径(SEM) | 常规粒度um | |||
比表面积(m2/g) | / | |||
化学组分 | ||||
TREO % | >99 | >99 | >99 | |
Tb4O7/REO % | ≥99.99 | ≥99.995 | ≥99.999 | |
Tb4O7 | 主体 | 主体 | 主体 | |
稀 | La2O3 | <0.0005 | <0.0002 | <0.00005 |
土 | CeO2 | <0.0005 | <0.0002 | <0.00005 |
杂 | Pr6O11 | <0.0005 | <0.0002 | <0.00005 |
质 | Sm2O3 | <0.0005 | <0.0002 | <0.00005 |
含 | Er2O3 | <0.0005 | <0.0002 | <0.00005 |
量 | Tm2O3 | <0.0005 | <0.0002 | <0.00005 |
% | Yb2O3 | <0.0005 | <0.0002 | <0.00005 |
RARE | Lu2O3 | <0.0005 | <0.0002 | <0.00005 |
EARTH | Eu2O3 | <0.0005 | <0.0002 | <0.00005 |
CONTENT | Gd2O3 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0001 |
/REO | Dy2O3 | <0.0020 | <0.0010 | <0.0002 |
% | Ho2O3 | <0.0010 | <0.0005 | <0.00005 |
Y2O3 | <0.0010 | <0.0005 | <0.00005 | |
LOI%,1h,Loss on ignition of 1000℃ | <1 | <1 | <1 | |
应用领域: | ||||
1、用于制作金属铽,磁光玻璃、荧光粉、磁光贮存材料,化工添加剂等 |
氧化铽又称氧化铽(III,IV),它是一种无机化工产品,其分子式为Tb4O7 ,分子量为747.6972。用作磷光体,特别是X射线荧光屏,依据主晶格铽发射呈绿色或蓝色。
名称:纳米氧化铽粉 又名 :七氧化四铽粉末
化学式:Tb4O7 晶型: 立方
熔 点: 2340 ℃ 密度: 7.31 g/cm3
颜 色: 棕褐色 比表面积: 2.21m2/g