高纯氧化铕
物理性能 | |||
外观 | 白色粉末带粉红 | 备注 | |
纯度 | 99.99-99.999% | 相对纯度、稀土杂质、非稀土杂质等指标可按客户要求定制 | |
平均粒径(SEM) | 常规粒度 | ||
比表面积(m2/g) | / | ||
化学组分 | |||
TREO % | >99 | >99 | |
Eu2O3/REO % | ≥99.99 | ≥99.999 | |
Eu2O3 | 主体 | 主体 | |
稀 | La2O3 | <0.0003 | <0.00005 |
土 | CeO2 | <0.0005 | <0.00005 |
杂 | Pr6O11 | <0.0010 | <0.00005 |
质 | Nd2O3 | <0.0010 | <0.00005 |
含 | Sm2O3 | <0.0010 | <0.0002 |
量 | Gd2O3 | <0.0010 | <0.0002 |
% | Tb4O7 | <0.0050 | <0.00005 |
RARE | Dy2O3 | <0.00005 | |
EARTH | Ho2O3 | <0.00005 | |
CONTENT | Er2O3 | <0.00005 | |
/REO | Tm2O3 | <0.00005 | |
% | Yb2O3 | <0.00005 | |
Lu2O3 | <0.00005 | ||
Y2O3 | <0.0001 | ||
LOI%,1h,Loss on ignition of 1000℃ | <1 | <1 | |
应用领域: | |||
1、作用作彩色电视机红色荧光粉激活剂,高压汞灯用荧光粉 | |||
2、在玻璃工业上用作着色剂,使玻璃呈橙红色,生产防辐射玻璃,用作石英光纤的添加剂 |