物理性能 | |||
外观 | 淡黄色粉末,不溶于水,溶于酸 | 备注 | |
化学组分 | |||
TREO % | >99 | >99 | |
CeO2/REO % | ≥99.9 | ≥99.99 | |
CeO2 | 主体 | 主体 | |
稀 | La2O3 | 合量为0.1 | <0.02 |
土 | Pr6O11 | <0.02 | |
杂 | Nd2O3 | <0.01 | |
质 | Sm2O3 | <0.01 | |
含 | Eu2O3 | 其余合量0.02 | |
量 | Gd2O3 | ||
% | Tb4O7 | ||
RARE | Dy2O3 | 合量为0.1 | 其余合量0.02 |
EARTH | Ho2O3 | ||
CONTENT | Er2O3 | ||
/REO | Tm2O3 | ||
% | Yb2O3 | ||
Lu2O3 | |||
Y2O3 | <0.02 | ||
LOI%,1h,Loss on ignition of 1000℃ | <1 | <1 | |
应用领域: | |||
1、抛光材料 | |||
2、催化剂、催化剂载体(助剂)、紫外线吸收剂、汽车尾气吸收剂 | |||
3、燃料电池电解质 | |||
4、陶瓷电容器、电压陶瓷材料助剂,用于增强陶瓷材料稳定性 |